A1 26573 13009 19177 26574 9656
A2 24574 10394 9756 13299 3464
A3 12834 11062 10107 24727 8448
A4 23071 5757 16048 16622 8820
A5 13500 8698 25458 19331 7998
B1 12389 12086 18732 19761 9219
B2 21947 6307 11418 28864 3414
B3 9873 10663 17500 20081 4796
B4 12104 5833 14293 28291 8805
B5 13661 12077 19948 25384 3975
C1 20008 10768 17403 26808 4748
C2 16299 11979 12843 28541 4013
C3 24337 6726 10752 15075 8861
C4 12936 11635 15914 23313 5534
C5 20774 13774 9345 25505 6478
D1 20068 8556 10233 25511 9212
D2 19977 8262 18223 20535 4405
D3 8636 10458 12488 21366 7198
D4 16272 11040 8011 19971 7940
D5 10426 11034 11428 10612 7862
